BELOW ARE LINKS TO MY CURRENT BREEDERS, AND BELOW THE LINKS ARE THE PEDIGREES OF MY DOGS PAST AND PRESENT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THE AMERICAN KENNEL CLUB |
| Name: | Edens Hypnotic Love Potion | ||
| AKC #: | TR945020/02 01-12 | Breed/Variety: | Pomeranian |
| Birth Date: | 01/18/2010 | Sex: | Female |
| Colors/Markings: | Cream | ||
| Owner: Sheila Santos | |||
TR82887401
| Beau James White Lightning TR995817/01 04-11 White AKC DNA #V537949 | Canton Welsh Lightning TP280794/01 01-03 (Philippines) Cream AKC DNA #V258460 | Tookeyes Welsh Gold KCR Q4011303Q03 (United Kingdom) | Tookeyes Toy Boy KCSB 2932BX | Paddockwood High Jinks KCSB 0223BU |
| Tookeyes Tickle My Fancy KCR M0036003M04 | ||||
| Tookeyes The Happy Flute KCR N3010902N02 | Paddockwood Pan The Piper At Tookeyes KCR J5804401K01 | |||
| Morrell Gay Gillian KCR J4705602J11 | ||||
| Pomryt's Cracker Crumb-Pet TN360357/03 White | Kim Kara's Icy-Snotart TM749742/01 03-93 White AKC DNA #V87689 | Kim Kara's Frosti Poptart TD182036 01-92 White | ||
| Kim Kara's Chi-Lalee TC954827 03-92 White | ||||
| Pomwright Salty Tears TN084853/01 11-95 Cream | Metro's BJ TM755554/01 08-93 White AKC DNA #V87687 | |||
| Kim Kara's White Ginger TM671636/02 09-93 White | ||||
| Nightwinds Starlite Starbrite TN714394/01 12-99 Cream | T C Lover Boi O'Manor Hill TM683749/01 01-94 Orange AKC DNA #V161889 | Silver Meadows Skip 'O Scooter TC214602 07-90 Orange | CH Silver Meadows Scooter Starr TB979279 09-83 Orange | |
| Silver Meadows Jennifer TB488356 05-79 Orange | ||||
| Silver Meadows Love Witch TC400009 04-89 Orange | CH Silver Meadow Love Of Legacy TB719606 08-81 Orange | |||
| Silver Meadows Ursula TC154303 08-85 Orange | ||||
| Regal's Janewby Sheza Pepper TN345474/01 05-97 Orange | CH HHH Earl Of Peppercorn TM842368/01 01-94 Orange | CH Tim Sue Just A Lil Moonlight TC973369 12-89 Orange | ||
| HHH Princess Cayenne TD306929 03-92 Orange | ||||
| White Haven's Chardonay TD221480 08-90 White | White Haven's White Ivan TC663304 03-89 White | |||
| White Haven's Elegant Ellie TC466252 11-86 White | ||||
| Edens Dazzliing Peppered Bear Mouse TR781367/03 01-10 Black & Tan | Beau James Sun Dazzle Bear TR177152/01 06-05 Orange Sable AKC DNA #V384672 | CH Kacee's Tailors Teddy Bear TP012422/02 08-01 Black & Tan AKC DNA #V186682 | CH Janesa's Tailor-Made Of Kacee's TN706109/04 01-00 Orange Sable AKC DNA #P66420 | CH Janesa's For Keep-Sake TN466484/03 05-98 Orange AKC DNA #V15164 |
| Janesa's Heather TN061973/01 08-97 Orange Sable | ||||
| Jan-Shars Lily At Kacee's TN798239/01 07-00 Orange | Jan-Shars Baby Huey TN317628/01 08-97 Orange | |||
| Jan-Shars Lily Of The Valley TN601154/04 03-99 Orange | ||||
| Dreamtime Snowy River TN858233/02 02-04 White | Beau James Frosted Crystal Dream TN587608/01 02-99 Cream AKC DNA #V343002 | Kaylyn Tribute To Lover Boi TN381913/01 08-97 White AKC DNA #V179989 | ||
| Beau James Ima Lil Black Feist TM905728/05 02-95 Black | ||||
| Mystic's I'm Snow Wonderful TN333225/01 08-99 White | Lee's Big Bad John TC965204 04-90 Cream | |||
| Martin's Mystic Pearl Of R And R TD292588 11-90 White | ||||
| Edens Snow Bears Snow Mouse TR346328/01 11-06 White AKC DNA #V626116 | Mikey Thomas Vankula TN926472/01 09-01 Cream AKC DNA #V160604 | Mason's Chewie Chooch TN445075/01 04-98 Black & Tan | Chooch TN231759/03 01-97 Black & Tan | |
| Chewie Jeffery TM796474/01 04-93 Orange Sable | ||||
| Mar Dette's Frostee Sugar TN594390/05 03-99 White | Conover Trouble Bubble TN004552/01 06-97 Red Sable | |||
| Conover Enchante Puppy TN280182/03 06-97 Cream | ||||
| Sophie Snow Bear TP077334/06 01-04 White | Monet's Stryker TN500859/01 05-98 White AKC DNA #V74698 | Millers Villa Casper TN122646/02 04-96 White | ||
| Millers Golucky Sheena TN150082/04 04-96 Orange | ||||
| Monet's Taffy Candie TN629631/01 01-99 Cream Sable | Kato Boy Border TN206258/01 02-97 Black & Tan Parti-Color AKC DNA #V99741 | |||
| Candy Sue Six TN190596/01 07-96 Cream |
| Breeder(s): | TIM PENDLETON | ||
![]() | Report Date: 10/18/2010 | |
| THE AMERICAN KENNEL CLUB | ||
| Name: | Midnight Zack | ||
| AKC #: | TR906239/02 | Breed/Variety: | Pomeranian |
| Birth Date: | 03/24/2008 | Sex: | Male |
| Colors/Markings: | White | ||
| Breeder(s): | TIM PENDLETON | ||
| Midnight Zack TR906239/02 White | Suzie's Gray Fox AKC 582259 | Maddox' Bam Bam TN562315/01 01-99 Red Sable AKC DNA #V100860 | Parker's Groundhog JM TD197943 10-91 Wolf Sable | Warrens Big Boy TC571607 06-88 Orange |
| Parkers Starlight TC961276 08-89 Cream | ||||
| Bryar Rose's Peaches N Cream TM870273/02 01-95 Cream | R And R's Zek Of Mac And Goldie TD151808 12-90 Cream | |||
| Hilltops Christy TC818758 06-88 Red | ||||
| Leas Black Jojo TN547247/03 12-99 Black | Bonny's Snowy Boy TN059653/02 06-95 Cream AKC DNA #V77939 | Smittys Bonny Boy TD208125 04-91 Orange Sable AKC DNA #V95557 | ||
| Blue Lady III TM578161/02 04-94 Blue | ||||
| Vores Paw Paw TM596916/01 06-92 Black | Ecr-K Little Boy Red TD187500 12-90 Red | |||
| Vores Peppie Paw TC160998 07-84 Orange Sable | ||||
| Grandaires Doodles TR203790/03 06-06 Cream | Grandaire White Choc Surprize TP293633/03 10-03 White AKC DNA #V288750 | Grandaires Frisky Frosty TN988377/01 03-01 White AKC DNA #V181576 | Grandaires Frosty Blitzen TN332265/03 12-98 White | |
| Grandaires North Star TN332265/04 09-98 White | ||||
| Encores Secret TN848640/03 05-00 Chocolate AKC DNA #V291347 | Toby Ray TN398299/01 10-97 White Parti-Color | |||
| BRNSN Hurt Leg TN252069/03 08-96 Chocolate & Tan | ||||
| Grandaires Hot Choc Encore TR061616/03 05-04 Chocolate | Grandaires Lovers Dream TP012720/02 02-02 Orange AKC DNA #V235252 | Pombreden'-Jc's We Cream-Dream TM864089/02 01-94 Cream AKC DNA #V107939 | ||
| Grandaires Fluffalove TN771873/03 07-00 Orange | ||||
| Encores Secret TN848640/03 05-00 Chocolate AKC DNA #V291347 | Toby Ray TN398299/01 10-97 White Parti-Color | |||
| BRNSN Hurt Leg TN252069/03 08-96 Chocolate & Tan |
![]() | Report Date: 11/01/2010 | |
| THE AMERICAN KENNEL CLUB | ||
| Name: | Midnight Kacy | ||
| AKC #: | TR900332/02 | Breed/Variety: | Pomeranian |
| Birth Date: | 11/26/2007 | Sex: | Female |
| Colors/Markings: | Cream | ||
| Breeder(s): | TAMMIE GRAGG | ||
| Midnight Kacy TR900332/02 Cream | Nancee's Shadow Stinky TP086722/01 06-02 Cream Sable AKC DNA #V245715 | Osters Sir Tommy TN747877/03 01-00 Orange Sable AKC DNA #V65021 | Dg's Casey Pride And Joy TM795204/03 01-94 Cream | Harvey's Little T C TD039406 12-89 Cream | Miner's Teddy Bear II TC781300 10-88 Cream |
| Pegasus's Snow Empriss TC600107 01-88 WHITE | |||||
| Greenwoods Gizmo II TD043127 12-89 Black & Tan | Inquisitive Quincy TC598333 11-87 Wolf Sable | ||||
| Mystery Gamma Dutchess TB864677 08-81 RED | |||||
| Dg's Sundance Bit Of Honey TN309970/03 05-97 Orange | Silvas Danny Boy TD344453 05-91 Orange | CH Silva's Hurcules TC527242 08-87 Orange | |||
| Silva's Christmas Hilleary TC513624 11-87 Orange Sable | |||||
| Sissy Moeller TM842287/01 01-94 Wolf Sable | Keila TD083480 02-90 Red Sable | ||||
| Cedarhalls Cher-Luck TD158051 10-90 ORANGE SABLE | |||||
| Nicole's Little Dixie TN528762/01 11-99 Cream AKC DNA #V255459 | Sir Toby XIII TM667250/04 04-96 Wolf Sable | Brand's Bandit TC794110 07-88 Orange | Two Martins Bandit TB878463 03-87 Red Sable | ||
| Daisy's Foxy Gal TC544552 03-87 Red Sable | |||||
| Brand's Nig-Baby TC794109 12-88 Black | Wagner's Grizzly D Bear TC193464 01-86 Wolf Sable | ||||
| Kozee Corner Drop Of Cream TC719898 11-87 CREAM | |||||
| Pattys Little Mitzie TN019942/03 04-96 Cream | Gertsch's Little Bear TD241283 11-91 Black | Pompuf Sonnys' Frosty Snoboy TC690689 09-89 White | |||
| King's Little Satin Doll TC532022 07-87 Black | |||||
| McUrrys Miss Priss TM805810/01 01-94 Orange | Smith's Little Smokey Boy TC931284 06-89 WOLF SABLE | ||||
| Smith's Little Nickie Baby TC931287 09-89 Orange | |||||
| Midnight Crystal TP281083/05 06-04 Cream | Midnight Ivan Hoe TP101668/02 06-02 Orange Sable AKC DNA #V257888 | After Hours Dreamtime Bear TN312474/02 07-97 Orange AKC DNA #V135028 | Star Haven's Rock 'N Calvin TN109778/01 03-96 Orange AKC DNA #V136060 | CH Star Haven's Rock N James Brown TD344241 05-92 Orange | |
| Millamor's Designer Jeans TM289221/01 02-92 Orange | |||||
| Wee Hearts After Midnight TN101195/02 07-95 Black | Dee-Lantas Sir Jon Of Lennis TB976242 11-83 Orange | ||||
| Wee Hearts Midnight Mist TM911735/01 08-94 Black | |||||
| Shadow T's January Breeze TN065577/04 09-95 Cream | H And P's Frosty Jr TD267173 11-90 White | Grandaires Parti Pal TC692821 06-89 Red | |||
| Grandaires Frosty Polor Bear TD022604 05-90 White | |||||
| Curt's Sweet Princess Sue TD171616 03-92 Cream | Sue's Little Ike TC373590 05-86 CREAM | ||||
| Satterfields Foxy Lady TC445123 09-89 Cream | |||||
| Midnight Ewok TN950529/03 12-00 Orange | R And R's Party Boy Chip TC849172 03-89 Orange & White | Vidon's Samson O'Great Elms TC351943 08-85 Orange | Yap Yap Timmytoo O'Great Elms TC184603 06-84 Orange | ||
| Yap Yap Clemn'tine O'Great Elms TC081209 05-84 Orange | |||||
| R And R's Rambling Rose TC469013 02-87 White | Paxton's Jack Frost TB620263 10-80 Cream | ||||
| Pendleton's Lady Babe TB835134 10-82 Cream | |||||
| Midnight Booboo TN697151/03 08-99 Orange Sable | CJ Cocoa Puff TN356314/06 06-97 Chocolate Parti-Color AKC DNA #V93998 | King's Artistic White Sugar TN012750/01 07-95 White AKC DNA #V132034 | |||
| Red Rosebud II TD231241 02-91 Black | |||||
| Neelys Ruth Ann TN044633/04 06-96 Red Sable | Westmade Red Alert Casidy TM915509/01 03-94 Orange | ||||
| Neely Kara Mae TM865643/03 10-93 Orange Sable |
SheilarSantos@MSN.com
| THE AMERICAN KENNEL CLUB |
| Name: | Edens Hypnotic Love Potion | ||
| AKC #: | TR945020/02 01-12 | Breed/Variety: | Pomeranian |
| Birth Date: | 01/18/2010 | Sex: | Female |
| Colors/Markings: | Cream | ||
| Breeder(s): | Bonnie Owen | ||
TR82887401
| Beau James White Lightning TR995817/01 04-11 White AKC DNA #V537949 | Canton Welsh Lightning TP280794/01 01-03 (Philippines) Cream AKC DNA #V258460 | Tookeyes Welsh Gold KCR Q4011303Q03 (United Kingdom) | Tookeyes Toy Boy KCSB 2932BX | Paddockwood High Jinks KCSB 0223BU |
| Tookeyes Tickle My Fancy KCR M0036003M04 | ||||
| Tookeyes The Happy Flute KCR N3010902N02 | Paddockwood Pan The Piper At Tookeyes KCR J5804401K01 | |||
| Morrell Gay Gillian KCR J4705602J11 | ||||
| Pomryt's Cracker Crumb-Pet TN360357/03 White | Kim Kara's Icy-Snotart TM749742/01 03-93 White AKC DNA #V87689 | Kim Kara's Frosti Poptart TD182036 01-92 White | ||
| Kim Kara's Chi-Lalee TC954827 03-92 White | ||||
| Pomwright Salty Tears TN084853/01 11-95 Cream | Metro's BJ TM755554/01 08-93 White AKC DNA #V87687 | |||
| Kim Kara's White Ginger TM671636/02 09-93 White | ||||
| Nightwinds Starlite Starbrite TN714394/01 12-99 Cream | T C Lover Boi O'Manor Hill TM683749/01 01-94 Orange AKC DNA #V161889 | Silver Meadows Skip 'O Scooter TC214602 07-90 Orange | CH Silver Meadows Scooter Starr TB979279 09-83 Orange | |
| Silver Meadows Jennifer TB488356 05-79 Orange | ||||
| Silver Meadows Love Witch TC400009 04-89 Orange | CH Silver Meadow Love Of Legacy TB719606 08-81 Orange | |||
| Silver Meadows Ursula TC154303 08-85 Orange | ||||
| Regal's Janewby Sheza Pepper TN345474/01 05-97 Orange | CH HHH Earl Of Peppercorn TM842368/01 01-94 Orange | CH Tim Sue Just A Lil Moonlight TC973369 12-89 Orange | ||
| HHH Princess Cayenne TD306929 03-92 Orange | ||||
| White Haven's Chardonay TD221480 08-90 White | White Haven's White Ivan TC663304 03-89 White | |||
| White Haven's Elegant Ellie TC466252 11-86 White | ||||
| Edens Dazzliing Peppered Bear Mouse TR781367/03 01-10 Black & Tan | Beau James Sun Dazzle Bear TR177152/01 06-05 Orange Sable AKC DNA #V384672 | CH Kacee's Tailors Teddy Bear TP012422/02 08-01 Black & Tan AKC DNA #V186682 | CH Janesa's Tailor-Made Of Kacee's TN706109/04 01-00 Orange Sable AKC DNA #P66420 | CH Janesa's For Keep-Sake TN466484/03 05-98 Orange AKC DNA #V15164 |
| Janesa's Heather TN061973/01 08-97 Orange Sable | ||||
| Jan-Shars Lily At Kacee's TN798239/01 07-00 Orange | Jan-Shars Baby Huey TN317628/01 08-97 Orange | |||
| Jan-Shars Lily Of The Valley TN601154/04 03-99 Orange | ||||
| Dreamtime Snowy River TN858233/02 02-04 White | Beau James Frosted Crystal Dream TN587608/01 02-99 Cream AKC DNA #V343002 | Kaylyn Tribute To Lover Boi TN381913/01 08-97 White AKC DNA #V179989 | ||
| Beau James Ima Lil Black Feist TM905728/05 02-95 Black | ||||
| Mystic's I'm Snow Wonderful TN333225/01 08-99 White | Lee's Big Bad John TC965204 04-90 Cream | |||
| Martin's Mystic Pearl Of R And R TD292588 11-90 White | ||||
| Edens Snow Bears Snow Mouse TR346328/01 11-06 White AKC DNA #V626116 | Mikey Thomas Vankula TN926472/01 09-01 Cream AKC DNA #V160604 | Mason's Chewie Chooch TN445075/01 04-98 Black & Tan | Chooch TN231759/03 01-97 Black & Tan | |
| Chewie Jeffery TM796474/01 04-93 Orange Sable | ||||
| Mar Dette's Frostee Sugar TN594390/05 03-99 White | Conover Trouble Bubble TN004552/01 06-97 Red Sable | |||
| Conover Enchante Puppy TN280182/03 06-97 Cream | ||||
| Sophie Snow Bear TP077334/06 01-04 White | Monet's Stryker TN500859/01 05-98 White AKC DNA #V74698 | Millers Villa Casper TN122646/02 04-96 White | ||
| Millers Golucky Sheena TN150082/04 04-96 Orange | ||||
| Monet's Taffy Candie TN629631/01 01-99 Cream Sable | Kato Boy Border TN206258/01 02-97 Black & Tan Parti-Color AKC DNA #V99741 | |||
| Candy Sue Six TN190596/01 07-96 Cream |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Report Date: 10/05/2011 | |
| THE AMERICAN KENNEL CLUB | ||
| Name: | Edens Winter Enchantress | ||
| AKC #: | TR945014/05 | Breed/Variety: | Pomeranian |
| Birth Date: | 10/29/2009 | Sex: | Female |
| Colors/Markings: | White | ||
| Breeder(s): | Bonnie Owen | ||
| HOLLY EDENS WINTER ENCHANTRESS | Beau James Lightning Chaser TR177082/01 04-06 White AKC DNA #V422614 | TP280794/01 01-03 (Philippines) Cream AKC DNA #V258460 | Tookeyes Welsh Gold KCR Q4011303Q03 (United Kingdom) | Tookeyes Toy Boy KCSB 2932BX | Paddockwood High Jinks KCSB 0223BU |
| Tookeyes Tickle My Fancy KCR M0036003M04 | |||||
| Tookeyes The Happy Flute KCR N3010902N02 | Paddockwood Pan The Piper At Tookeyes KCR J5804401K01 | ||||
| Morrell Gay Gillian KCR J4705602J11 | |||||
| Pomryt's Cracker Crumb-Pet TN360357/03 White | Kim Kara's Icy-Snotart TM749742/01 03-93 White AKC DNA #V87689 | Kim Kara's Frosti Poptart TD182036 01-92 White | |||
| Kim Kara's Chi-Lalee TC954827 03-92 White | |||||
| Pomwright Salty Tears TN084853/01 11-95 Cream | Metro's BJ TM755554/01 08-93 White AKC DNA #V87687 | ||||
| Kim Kara's White Ginger TM671636/02 09-93 White | |||||
| Beau James Snow Vixen TP158039/04 05-02 White | Beau James White Eskimo Totem TN750107/01 06-01 White AKC DNA #V161890 | T C Lover Boi O'Manor Hill TM683749/01 01-94 Orange AKC DNA #V161889 | Silver Meadows Skip 'O Scooter TC214602 07-90 Orange | ||
| Silver Meadows Love Witch TC400009 04-89 Orange | |||||
| Grandaires Little Eskimo TM517826/01 04-92 White | Grandaires Parti Blue Danube TD022611 10-89 Blue | ||||
| Grandaires Frosty Polor Bear TD022604 05-90 White | |||||
| Beau James Song Of The White Swan TN481041/04 03-99 White | T C Lover Boi O'Manor Hill TM683749/01 01-94 Orange AKC DNA #V161889 | Silver Meadows Skip 'O Scooter TC214602 07-90 Orange | |||
| Silver Meadows Love Witch TC400009 04-89 Orange | |||||
| Beau James White Wintersong TN364952/04 04-97 White | Alden's Magic Phantom Suds TM546011/02 06-92 Chocolate | ||||
| Beau James Evening Affair TM848183/04 06-93 Black & White | |||||
| Edens Snow Bears Snow Mouse TR346328/01 11-06 White AKC DNA #V626116 | Mikey Thomas Vankula TN926472/01 09-01 Cream AKC DNA #V160604 | Mason's Chewie Chooch TN445075/01 04-98 Black & Tan | Chooch TN231759/03 01-97 Black & Tan | B T Clint TM954192/02 09-94 Black | |
| Shaffer's Sandy Is Dandy TM984894/03 08-95 Cream Sable | |||||
| Chewie Jeffery TM796474/01 04-93 Orange Sable | Jeffery's Corkey TM688247/02 06-92 Orange Sable | ||||
| Jeffery's Sugar TD253754 08-91 Red Sable | |||||
| Mar Dette's Frostee Sugar TN594390/05 03-99 White | Conover Trouble Bubble TN004552/01 06-97 Red Sable | JJJ Joy's Majestic TC807466 09-89 Orange Sable | |||
| Foxy's Queen Elizabeth Amc TD137868 06-92 Cream | |||||
| Conover Enchante Puppy TN280182/03 06-97 Cream | Shannons Tricky Rikki TM723015/02 08-93 Cream | ||||
| Lil Miz Lady 'Angel'icia TN135194/02 12-95 Cream White Markings | |||||
| Sophie Snow Bear TP077334/06 01-04 White | Monet's Stryker TN500859/01 05-98 White AKC DNA #V74698 | Millers Villa Casper TN122646/02 04-96 White | Jeanette's White Ghost Casper TC786811 11-88 White | ||
| Adkins Emcees Black Villa TM897269/01 10-94 Black | |||||
| Millers Golucky Sheena TN150082/04 04-96 Orange | CH Bi-Mar Sunny Golucky TC554329 05-87 Red Sable | ||||
| Adkins White Sheena TM837685/05 01-95 White | |||||
| Monet's Taffy Candie TN629631/01 01-99 Cream Sable | Kato Boy Border TN206258/01 02-97 Black & Tan Parti-Color AKC DNA #V99741 | Brownie Boy Brown TM207010/01 12-91 Orange Sable | |||
| Blondie Girl Brown TM303282/01 12-91 Orange Sable | |||||
| Candy Sue Six TN190596/01 07-96 Cream | Rusty Frisky TM454507/02 09-94 Cream | ||||
| Candy Sue XIV TM815422/01 04-95 Cream |
HOLLY
Holly's sister from earlier litter)
![]() | Report Date: 10/05/2011 | |
| THE AMERICAN KENNEL CLUB | ||
| Name: | Edens Winter Enchantress | ||
| AKC #: | TR945014/05 | Breed/Variety: | Pomeranian |
| Birth Date: | 10/29/2009 | Sex: | Female |
| Colors/Markings: | White | ||
| Breeder(s): | Bonnie Owen | ||
| Edens SING WE SWEETLY NOEL TR82887401 White | Beau James Lightning Chaser TR177082/01 04-06 White AKC DNA #V422614 | Canton Welsh Lightning TP280794/01 01-03 (Philippines) Cream AKC DNA #V258460 | Tookeyes Welsh Gold KCR Q4011303Q03 (United Kingdom) | Tookeyes Toy Boy KCSB 2932BX | Paddockwood High Jinks KCSB 0223BU |
| Tookeyes Tickle My Fancy KCR M0036003M04 | |||||
| Tookeyes The Happy Flute KCR N3010902N02 | Paddockwood Pan The Piper At Tookeyes KCR J5804401K01 | ||||
| Morrell Gay Gillian KCR J4705602J11 | |||||
| Pomryt's Cracker Crumb-Pet TN360357/03 White | Kim Kara's Icy-Snotart TM749742/01 03-93 White AKC DNA #V87689 | Kim Kara's Frosti Poptart TD182036 01-92 White | |||
| Kim Kara's Chi-Lalee TC954827 03-92 White | |||||
| Pomwright Salty Tears TN084853/01 11-95 Cream | Metro's BJ TM755554/01 08-93 White AKC DNA #V87687 | ||||
| Kim Kara's White Ginger TM671636/02 09-93 White | |||||
| Beau James Snow Vixen TP158039/04 05-02 White | Beau James White Eskimo Totem TN750107/01 06-01 White AKC DNA #V161890 | T C Lover Boi O'Manor Hill TM683749/01 01-94 Orange AKC DNA #V161889 | Silver Meadows Skip 'O Scooter TC214602 07-90 Orange | ||
| Silver Meadows Love Witch TC400009 04-89 Orange | |||||
| Grandaires Little Eskimo TM517826/01 04-92 White | Grandaires Parti Blue Danube TD022611 10-89 Blue | ||||
| Grandaires Frosty Polor Bear TD022604 05-90 White | |||||
| Beau James Song Of The White Swan TN481041/04 03-99 White | T C Lover Boi O'Manor Hill TM683749/01 01-94 Orange AKC DNA #V161889 | Silver Meadows Skip 'O Scooter TC214602 07-90 Orange | |||
| Silver Meadows Love Witch TC400009 04-89 Orange | |||||
| Beau James White Wintersong TN364952/04 04-97 White | Alden's Magic Phantom Suds TM546011/02 06-92 Chocolate | ||||
| Beau James Evening Affair TM848183/04 06-93 Black & White | |||||
| Edens Snow Bears Snow Mouse TR346328/01 11-06 White AKC DNA #V626116 | Mikey Thomas Vankula TN926472/01 09-01 Cream AKC DNA #V160604 | Mason's Chewie Chooch TN445075/01 04-98 Black & Tan | Chooch TN231759/03 01-97 Black & Tan | B T Clint TM954192/02 09-94 Black | |
| Shaffer's Sandy Is Dandy TM984894/03 08-95 Cream Sable | |||||
| Chewie Jeffery TM796474/01 04-93 Orange Sable | Jeffery's Corkey TM688247/02 06-92 Orange Sable | ||||
| Jeffery's Sugar TD253754 08-91 Red Sable | |||||
| Mar Dette's Frostee Sugar TN594390/05 03-99 White | Conover Trouble Bubble TN004552/01 06-97 Red Sable | JJJ Joy's Majestic TC807466 09-89 Orange Sable | |||
| Foxy's Queen Elizabeth Amc TD137868 06-92 Cream | |||||
| Conover Enchante Puppy TN280182/03 06-97 Cream | Shannons Tricky Rikki TM723015/02 08-93 Cream | ||||
| Lil Miz Lady 'Angel'icia TN135194/02 12-95 Cream White Markings | |||||
| Sophie Snow Bear TP077334/06 01-04 White | Monet's Stryker TN500859/01 05-98 White AKC DNA #V74698 | Millers Villa Casper TN122646/02 04-96 White | Jeanette's White Ghost Casper TC786811 11-88 White | ||
| Adkins Emcees Black Villa TM897269/01 10-94 Black | |||||
| Millers Golucky Sheena TN150082/04 04-96 Orange | CH Bi-Mar Sunny Golucky TC554329 05-87 Red Sable | ||||
| Adkins White Sheena TM837685/05 01-95 White | |||||
| Monet's Taffy Candie TN629631/01 01-99 Cream Sable | Kato Boy Border TN206258/01 02-97 Black & Tan Parti-Color AKC DNA #V99741 | Brownie Boy Brown TM207010/01 12-91 Orange Sable | |||
| Blondie Girl Brown TM303282/01 12-91 Orange Sable | |||||
| Candy Sue Six TN190596/01 07-96 Cream | Rusty Frisky TM454507/02 09-94 Cream | ||||
| Candy Sue XIV TM815422/01 04-95 Cream |
NOEL
![]() | ||
| THE AMERICAN KENNEL CLUB | ||
| Name: | EDENS DAZZLING NORTHERN LIGHTS | ||
| AKC #: | TR94502005 | Breed/Variety: | Pomeranian |
| Birth Date: | 05/09/2009 | Sex: | Male |
| Colors/Markings: | White | ||
| Breeder(s): | Bonnie Owen | ||
| Edens Dazzling Northern Lights AKC # TR 94502005 GABERIAL 1/18/2010 White | Beau James White Lightning TR995817/01 04-11 White AKC DNA #V537949 | Canton Welsh Lightning TP280794/01 01-03 (Philippines) Cream AKC DNA #V258460 | Tookeyes Welsh Gold KCR Q4011303Q03 (United Kingdom) | Tookeyes Toy Boy KCSB 2932BX | Paddockwood High Jinks KCSB 0223BU |
| Tookeyes Tickle My Fancy KCR M0036003M04 | |||||
| Tookeyes The Happy Flute KCR N3010902N02 | Paddockwood Pan The Piper At Tookeyes KCR J5804401K01 | ||||
| Morrell Gay Gillian KCR J4705602J11 | |||||
| Pomrwright Cracker Crumb TN360357/03 White | Kim Kara's Icy-Snotart TM749742/01 03-93 White AKC DNA #V87689 | Kim Kara's Frosti Poptart TD182036 01-92 White | |||
| Kim Kara's Chi-Lalee TC954827 03-92 White | |||||
| Pomwright Salty Tears TN084853/01 11-95 Cream | Metro's BJ TM755554/01 08-93 White AKC DNA #V87687 | ||||
| Kim Kara's White Ginger TM671636/02 09-93 White | |||||
| Nightwinds Starlite Starbrite TN714394/01 12-99 Cream | T C Lover Boi O'Manor Hill TM683749/01 01-94 Orange AKC DNA #V161889 | Silver Meadows Skip 'O Scooter TC214602 07-90 Orange | CH Silver Meadows Scooter Starr TB979279 09-83 Orange | ||
| Silver Meadows Jennifer TB488356 05-79 Orange | |||||
| Silver Meadows Love Witch TC400009 04-89 Orange | CH Silver Meadow Love Of Legacy TB719606 08-81 Orange | ||||
| Silver Meadows Ursula TC154303 08-85 Orange | |||||
| Regal's Janewby Sheza Pepper TN345474/01 05-97 Orange | CH HHH Earl Of Peppercorn TM842368/01 01-94 Orange | CH Tim Sue Just A Lil Moonlight TC973369 12-89 Orange | |||
| HHH Princess Cayenne TD306929 03-92 Orange | |||||
| White Haven's Chardonay TD221480 08-90 White | White Haven's White Ivan TC663304 03-89 White | ||||
| White Haven's Elegant Ellie TC466252 11-86 White | |||||
| Edens Dazzliing Peppered Bear Mouse TR781367/03 01-10 Black & Tan | Beau James Sun Dazzle Bear TR177152/01 06-05 Orange Sable AKC DNA #V384672 | CH Kacee's Tailors Teddy Bear TP012422/02 08-01 Black & Tan AKC DNA #V186682 | CH Janesa's Tailor-Made Of Kacee's TN706109/04 01-00 Orange Sable AKC DNA #P66420 | CH Janesa's For Keep-Sake TN466484/03 05-98 Orange AKC DNA #V15164 | |
| Janesa's Heather TN061973/01 08-97 Orange Sable | |||||
| Jan-Shars Lily At Kacee's TN798239/01 07-00 Orange | Jan-Shars Baby Huey TN317628/01 08-97 Orange | ||||
| Jan-Shars Lily Of The Valley TN601154/04 03-99 Orange | |||||
| Dreamtime Snowy River TN858233/02 02-04 White | Beau James Frosted Crystal Dream TN587608/01 02-99 Cream AKC DNA #V343002 | Kaylyn Tribute To Lover Boi TN381913/01 08-97 White AKC DNA #V179989 | |||
| Beau James Ima Lil Black Feist TM905728/05 02-95 Black | |||||
| Mystic's I'm Snow Wonderful TN333225/01 08-99 White | Lee's Big Bad John TC965204 04-90 Cream | ||||
| Martin's Mystic Pearl Of R And R TD292588 11-90 White | |||||
